青岛恒星学院2023专升本服装设计录取最低分数多少?

院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 最低投档线 类别

13015 青岛恒星科技学院 040106 学前教育(师范类) 215.129069035051 高校推荐考生类

13015 青岛恒星科技学院 080208 汽车服务工程 138.058040022058 高校推荐考生类

13015 青岛恒星科技学院 080903 网络工程 138.064046025049 高校推荐考生类

13015 青岛恒星科技学院 120105 工程造价 195.078050054063 高校推荐考生类

13015 青岛恒星科技学院 120206 人力资源管理 241.106055069066 高校推荐考生类

13015 青岛恒星科技学院 120902 酒店管理 151.069051034048 高校推荐考生类

13015 青岛恒星科技学院 130505 服装与服饰设计 162.085055031046 高校推荐考生类

13015 青岛恒星科技学院 130508 数字媒体艺术 153.069048037047 高校推荐考生类

13015 青岛恒星科技学院 080208 汽车服务工程 150.073039028049 退役士兵考生类

13015 青岛恒星科技学院 080903 网络工程 165.077049021067 退役士兵考生类

13015 青岛恒星科技学院 080903 网络工程 136.063045026047 建档立卡考生类

13015 青岛恒星科技学院 130508 数字媒体艺术 128.058037020050 建档立卡考生类

说明: (1) 投档最低线由总分与小数点后相关单科成绩组成,小数位:科目三与科目四总成绩+科目三或科目四单科最高成绩+科目一成绩+科目二成绩组成。

(2)考生位次按以下办法确定:所有专业均按照投档总成绩、大学语文和高等数学总成绩、大学语文或高等数学单科最高成绩、外语(政治)单科成绩、计算机单科成绩的顺序,依次比对成绩,成绩高者位次在前。若位次相同则全部投档。

0